<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celularen &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.celularen.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celularen.com</link>
	<description>Celulares y Tecnologia Movil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 21:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chinese market: Lenovo LePhone, en exclusiva</title>
		<link>http://www.celularen.com/1097/chinese-market-lenovo-lephone-en-exclusiva/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/1097/chinese-market-lenovo-lephone-en-exclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[LePhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[En exclusiva para el mercado chino, Lenovo lanza el LePhone, un móvil bajo la plataforma de Android con características comunes pero que promete dar pelea en el mercado. Lo extraño es que el móvil está en inglés y cuenta con un teclado QWERTY con caracteres latinos, teniendo en cuenta de que el LePhone (que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2010/01/photos-lenovo-lephone-android-mobile-11.jpg" alt="photos-lenovo-lephone-android-mobile-11" width="615" height="409" /><br />
En exclusiva para el mercado chino, <strong>Lenovo lanza el LePhone</strong>, un móvil bajo la plataforma de <strong>Android</strong> con características comunes pero que promete dar pelea en el mercado.</p>
<p>Lo extraño es que el <strong>móvil está en inglés y cuenta con un teclado QWERTY con caracteres latinos</strong>, teniendo en cuenta de que el <strong>LePhone</strong> (que no es francés, solo hace referencia al nombre de la empresa, Lenovo) va directamente al mercado chino.</p>
<p>De todas formas, gracias a <strong>Android se pondrán modificar características del terminal y hacerlo compatible con estándares chinos</strong>. Igual, no brindaron mayor información al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/1097/chinese-market-lenovo-lephone-en-exclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Public Radio News disponible en Android</title>
		<link>http://www.celularen.com/1064/national-public-radio-news-disponible-en-android/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/1064/national-public-radio-news-disponible-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NPR news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Previsto para estas fechas, llegó a Android Market la aplicación de National Public Radio (NPR News) que, sin duda, muchos de los usarios podrán disfrutar ya que contarán con algunas características disponibles solo para android. NPR News podrá trabajar sin problemas en segundo plano ya que mientras oyes las noticias o programa podrás usar otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1065" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/nprnews_android_freshair.png" alt="nprnews_android_freshair" width="320" height="480" /><br />
Previsto para estas fechas, llegó a <strong>Android Market la aplicación de National Public Radio (NPR News)</strong> que, sin duda, muchos de los usarios podrán disfrutar ya que contarán con algunas características disponibles solo para <a  href="http://www.celularen.com/tag/android/" title="android">android</a>.</p>
<p><strong>NPR News podrá trabajar sin problemas en segundo plano</strong> ya que mientras oyes las noticias o programa podrás usar otra aplicación. Por día se desprenderán entre 10 y 20 temas centrales que pueden ser leídos o escuchados.</p>
<p>Para el próximo año <strong>se espera más mejoras en la aplicación como la posibilidad de transmisión  en vivo</strong> o poder captar estaciones en otras partes del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/1064/national-public-radio-news-disponible-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museek, mejora tu libreria de música en Android</title>
		<link>http://www.celularen.com/1020/museek-mejora-tu-libreria-de-musica-en-android/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/1020/museek-mejora-tu-libreria-de-musica-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[museek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es aceptable aquellas aplicaciones que ayudan a organizar música y ayudarte a encontrar más de la que te gusta. Es el caso de Museek, un proyecto del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (ETH Zurich, por siglas en inglés) que te da la posibilidad de innovar tu libreria musical. Museek es capaz de buscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1021" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/android_screenshots_perspective_scaled.png" alt="android_screenshots_perspective_scaled" width="550" height="330" /><br />
Siempre es aceptable aquellas aplicaciones que ayudan a organizar música y ayudarte a encontrar más de la que te gusta. Es el caso de <a  href="http://www.museek.ethz.ch">Museek</a>, un <strong>proyecto del Instituto Federal de Tecnología de Suiza</strong> (ETH Zurich, por siglas en inglés) que te da la posibilidad de <strong>innovar tu libreria musical</strong>.</p>
<p><strong>Museek</strong> es capaz de <strong>buscar música basandose en las canciones que hay en tu Android</strong>. Así, se muestran resultados de artistas que se asemejan al género que ya tienes. Digamos entonces que buscas canciones de rock, pero el resultado no es de tu gusto, entonces saltas la opción y <strong>Museek</strong> te muestra una más y otra hasta que quedes satisfecho con la canción, siempre del género que elegiste.</p>
<p>Aunque la aplicación aún esté en beta, promete y esperemos evolucione favorablemente. Por cierto, hace falta <a  href="http://www.museek.ethz.ch/index.php/download">feedback</a>.</p>
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=yyK3eOYPhTA">http://www.youtube.com/watch?v=yyK3eOYPhTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/1020/museek-mejora-tu-libreria-de-musica-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android sólo albergaría 16.000 aplicaciones</title>
		<link>http://www.celularen.com/992/android-solo-albergaria-16-000-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/992/android-solo-albergaria-16-000-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[La página especializada en aplicaciones para Android, AndroidLib, difundió una información afirmando que en el Android Market había más de 20.000 aplicaciones entre gratuitas y de paga. Pues bien, parece ser que exageraron un poco. Google alzó la voz y desmintió dicha cifra asegurando, a su vez, la existencia de solo 16.000 aplicaciones. Por otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-993" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/droid.png.jpg" alt="droid.png" width="266" height="200" /><br />
La página especializada en aplicaciones para <strong>Android</strong>, <a  href="http://www.androlib.com/">AndroidLib</a>, difundió una información afirmando <strong>que en el Android Market había más de 20.000 aplicaciones entre gratuitas y de paga</strong>. Pues bien, parece ser que exageraron un poco. Google alzó la voz y <strong>desmintió dicha cifra asegurando, a su vez, la existencia de solo 16.000 aplicaciones</strong>.</p>
<p>Por otro lado, la información que lanzó <strong>AndroidLib agregaba que el 38% de aplicaciones requerían de pago mientras que el 62% eran gratuitas</strong>. Sin embargo, Google no se atrevió a dar declaraciones al respecto y <strong>no divulgó las cifras reales</strong>.</p>
<p><strong>AndroidLib contraatacó</strong> y afirmó que Google no estaba contabilizando las aplicaciones eliminadas luego de publicadas y que <strong>no es una cuenta actualizada</strong>. Quién dirá la verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/992/android-solo-albergaria-16-000-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC lanza widgets en Android Market</title>
		<link>http://www.celularen.com/989/htc-lanza-widgets-en-android-market/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/989/htc-lanza-widgets-en-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez el mercado de los móviles y sus aplicaciones ganan más competidores y nosotros los clientes saludamos la alternativa. Es grato ver, entonces, a HTC lanzando cuatro interesantes widgets para Android: Tip Calculator, Dice, Today in History y Battery. Ahora, lo no saludable es que estos widgets solo son compatibles con el HTC Hero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-990" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/htc-widgets-2.jpg" alt="htc-widgets-2" width="500" height="381" /><br />
Cada vez el mercado de los móviles y sus aplicaciones ganan más competidores y nosotros los clientes saludamos la alternativa. Es grato ver, entonces, a <strong>HTC</strong> lanzando cuatro interesantes <strong>widgets para Android</strong>: Tip Calculator, Dice, Today in History y Battery.</p>
<p>Ahora, lo no saludable es que estos widgets <strong>solo son compatibles con el HTC Hero y el Droid Eris</strong>, ambos desarrollados por <strong>HTC Sense</strong>. Se especula también que los widgets que vienen en móviles de HTC sean puestos en el <strong>Android Market</strong>.</p>
<p>Aún no se sabe si en los próximas semanas saldrán para el resto de móviles con <strong>Android</strong>. Tampoco si serán gratuitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/989/htc-lanza-widgets-en-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizan Trimble para Android con mapas offline</title>
		<link>http://www.celularen.com/985/actualizan-trimble-para-android-con-mapas-offline/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/985/actualizan-trimble-para-android-con-mapas-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trimble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Trimble, la aplicación de rutas y mapas, acaba de ser actualizado por primera vez desde su lanzamiento, a mediados de este año. Las opciones para compartir mapas, fotos, texto y audio siguen tal cual pero incluye una interesantísima opción: la posibilidad de guardar mapas para poder verlas en offline. Así podrás usar mapas que necesites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-986" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/AndroidTrimble.png" alt="AndroidTrimble" width="288" height="480" /><br />
<strong>Trimble</strong>, la aplicación de rutas y mapas, acaba de ser <strong>actualizado por primera vez desde su lanzamiento</strong>, a mediados de este año. Las opciones para compartir mapas, fotos, texto y audio siguen tal cual pero incluye una interesantísima opción: la posibilidad de <strong>guardar mapas para poder verlas en offline</strong>. Así podrás usar mapas que necesites <strong>cuando estés fuera de zona de cobertura</strong>.</p>
<p>Además, Trimble ha <strong>mejorado en su interfaz y en la opción para compartir video</strong>. En líneas generales, el cambio no ha sido general. Puedes descargarlo por <strong>$9.99 en el Android Market</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/985/actualizan-trimble-para-android-con-mapas-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Backflip, todo al revés</title>
		<link>http://www.celularen.com/979/motorola-backflip-todo-al-reves/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/979/motorola-backflip-todo-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Backflip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas que no se pueden entender. Simplemente así. Puede suceder que tienes el Motorola Backflip con Android 1.5 y con solo algunas de las aplicaciones de Google. Puede ocurrir que quieras usar el teclado y te lleves la sorpresa de que aquel QWERTY no es deslizable sino que ¡se da vuelta por completo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-980" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/portada3.jpg" alt="portada3" width="500" height="375" /><br />
Hay cosas que no se pueden entender. Simplemente así. Puede suceder que tienes el <strong>Motorola Backflip con Android 1.5</strong> y con solo algunas de las aplicaciones de Google. Puede ocurrir que quieras usar el teclado y te lleves la sorpresa de que <strong>aquel QWERTY no es deslizable sino que ¡se da vuelta por completo de espaldas a la pantalla!</strong> (¿?).</p>
<p>Bueno, no te alarmes. Sucede que <strong>la cámara (de 5 megapíxeles con flash LED) está integrada en el teclado</strong>. Sí, la payasada de <a  href="http://www.celularen.com/tag/motorola/" title="motorola">Motorola</a> pues. Pero no te vuelvas a alarmar, una vez que el <strong>teclado da la vuelta, se activa la opción touchpad para ayudar con la navegación</strong>.</p>
<p>Por lo demás, se trata de un móvil regular, que no se precia de ser una super máquina. A juzgar por las especificaciones:</p>
<p>*  Qualcomm MSM7201A 528 MHz<br />
* 512 MB ROM y 256 MB RAM<br />
* Pantalla de 3.1 pulgadas y resolución 320 × 480 (HVGA)<br />
* Cámara de 5 megapíxeles con flash LED<br />
* Conectividad WiFi / Bluetooth 2.0 / GPS<br />
* GSM 850/900/1800/1900 W-CDMA 850/900/1700/1900/2100</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/979/motorola-backflip-todo-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola XT800, pequeño Android.</title>
		<link>http://www.celularen.com/951/motorola-xt800-pequeno-android/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/951/motorola-xt800-pequeno-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[china telecom]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[XT800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Quién sabe y estamos viendo el Android mejor diseñado hasta el momento. Bueno, solo especulamos, el veredicto final cuando lo tengamos en nuestras manos. Lo cierto es que China Telecom junto a Motorola han producido esta belleza llamada XT800, según imágenes filtradas en la web. Por ahora, los rumores indican un pantalla WVGA de 3.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-952" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/moto-xt800-tgbus.jpg" alt="moto-xt800-tgbus" width="324" height="500" /></p>
<p>Quién sabe y estamos viendo el <strong>Android mejor diseñado hasta el momento</strong>. Bueno, solo especulamos, el veredicto final cuando lo tengamos en nuestras manos. Lo cierto es que <strong>China Telecom</strong> junto a <strong>Motorola</strong> han producido esta belleza llamada <strong>XT800</strong>, según imágenes filtradas en la web.</p>
<p>Por ahora, los rumores indican un <strong>pantalla WVGA de 3.7 pulgadas con una serie de widgets variados</strong>, unos más tradicionales que otros (como el Control de Batería, disponible en <a  href="http://www.celularen.com/tag/android/" title="android">Android</a> 1.5), incluyendo bastantes mejoras. Aún no hay datos concisos de este móvil que debe ser la sensación en su época de lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/951/motorola-xt800-pequeno-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega a Chile el primer Smartphone con Android</title>
		<link>http://www.celularen.com/914/llega-a-chile-el-primer-smartphone-con-android/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/914/llega-a-chile-el-primer-smartphone-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[huawei U8220]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Un Android se vino para el sur. Claro anunció la distribución del primer equipo con plataforma de Android en Chile: el Huawei U8220, un smartphone también conocido como Pulse en Europa. El Huawei U8220 cuenta con una pantalla táctil de 3.5 pulgadas, conectividad 3G, Wi-Fi y una cámara de 3.5 megapíxeles. Además, Bluetooth 2.0, acelerómetro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-915" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/huawei_con_android.jpg" alt="huawei_con_android" width="283" height="500" /></p>
<p>Un <strong>Android</strong> se vino para el sur. <strong>Claro</strong> anunció la distribución del <strong>primer equipo con plataforma de Android en Chile</strong>: el <strong>Huawei U8220</strong>, un <a  href="http://www.celularen.com/tag/smartphone/" title="smartphone">smartphone</a> también <strong>conocido como Pulse en Europa</strong>.</p>
<p>El <strong>Huawei U8220</strong> cuenta con una <strong>pantalla táctil de 3.5 pulgadas</strong>, conectividad 3G, Wi-Fi y una <strong>cámara de 3.5 megapíxeles</strong>. Además, Bluetooth 2.0, acelerómetro, puerto USB 2.0 y una <strong>ranura para tarjetas microSD (con un microSD de 2GB)</strong>. Asímismo, incluye todas las características y aplicaciones de un  <a  href="http://www.celularen.com/tag/android/" title="android">Android</a> convencional.</p>
<p>El <strong>Huawei U8220 </strong>podrá ser adquirido en plan multimedia 800 y prepago.<br />
<strong><br />
¿Crees que estos móviles puedan extenderse a otros países del sur? ¿qué opinas del Huawei U8220?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/914/llega-a-chile-el-primer-smartphone-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiKandi: aplicaciones móviles solo para adultos</title>
		<link>http://www.celularen.com/904/mikandi-aplicaciones-moviles-solo-para-adultos/</link>
		<comments>http://www.celularen.com/904/mikandi-aplicaciones-moviles-solo-para-adultos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MiKandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularen.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Cuando en el televisor se agotan las opciones, el internet se vuelve monótono y a la novia no le apetece distraerte, siempre uno puede recurrir al móvil. Y no es broma. Abriendo el mercado a nuevas posibilidades (y, de paso, abriendo los ojos al sector masculino) llega a Android la auto-proclamada primera tienda de aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-905" src="http://img.celularen.com/wp-content/uploads/2009/12/MiKandi-Android.jpg" alt="MiKandi-Android" width="560" height="180" /></p>
<p>Cuando en el televisor se agotan las opciones, el internet se vuelve monótono y a la novia no le apetece distraerte, siempre uno puede recurrir al móvil. Y no es broma. Abriendo el mercado a nuevas posibilidades (y, de paso, abriendo los ojos al sector masculino) llega a <strong>Android</strong> la auto-proclamada <strong>primera tienda de aplicaciones para adultos</strong> ávidos de contenido de alto voltaje: <a  href="http://mikandi.com/">MiKandi</a>.</p>
<p>Pero claro, a sabiendas del variado público, hay <strong>aplicaciones gratuitas y caras</strong>. De igual forma, <strong>MiKandi</strong> tiene una opción llamada <strong>KandiJar</strong> que le permitirá a los usuarios <strong>descargar o actualizar las aplicaciones ya compradas en caso de pérdida de móvil</strong>.</p>
<p>Para descargarlo, basta con entrar a <strong>MiKandi.com</strong> desde el navegador de <strong>Android</strong>. Aunque se espera que MiKandi se extienda a otras plataformas, por ahora solo los que cuenten con <a  href="http://www.celularen.com/tag/android/" title="android">Android</a> tendrán las dos manos ocupadas.<br />
<strong> </strong></p>
<p>Video de introducción de MiKandi:</p>
<p><a  href="http://www.youtube.com/watch?v=b7TfRnYSxOU">http://www.youtube.com/watch?v=b7TfRnYSxOU</a></p>
<p><strong>¿Qué opinas de este nuevo servicio para adultos que ofrece MiKandi?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularen.com/904/mikandi-aplicaciones-moviles-solo-para-adultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.celularen.com @ 2012-02-07 09:36:02 -->
